|
下水道処理施設コンクリート防食工法 無溶剤型エポキシ樹脂塗料 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル適合工法(平成19年7月版) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量(kg/m2) | 塗装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整材 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | コテ塗り | |
| プライマー | スカイレジンAQプライマー | 主材:硬化剤=1:1 | 0.15 | ローラーなど | |
| 上塗り1 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど | |
| 上塗り2 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど | |
| 設計厚/0.20mm以上(硬化後厚さ) | |||||
■B-1工法 − 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルB種
<設計価格:¥8,900/m2> *注)
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量(kg/m2) | 塗装方法 |
|---|---|---|---|---|
| 素地調整材 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | コテ塗り |
| プライマー | スカイレジンAQプライマー | 主材:硬化剤=1:1 | 0.15 | ローラーなど |
| 上塗り1 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど |
| 上塗り2 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど |
| 上塗り3 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど |
| 設計厚/0.35mm以上(硬化後厚さ) | ||||
■C-1工法 − 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルC種
<設計価格:¥12,900/m2> *注)
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量(kg/m2) | 塗装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整材 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | コテ塗り | |
| プライマー | スカイレジンAQプライマー | 主材:硬化剤=1:1 | 0.15 | ローラーなど | |
| 補強層 | 下塗り | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.35 | ローラーなど |
| ガラスクロス | ガラスクロス | 0.20/m2 | ローラーなど | ||
| 中塗り | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.35 | ローラーなど | |
| 上塗り1 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど | |
| 上塗り2 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど | |
| 設計厚/0.70mm以上(硬化後厚さ) | |||||
■C-1工法(クロス無し) − 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルC種
<設計価格:¥12,600/m2> *注)
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量(kg/m2) | 塗装方法 |
|---|---|---|---|---|
| 素地調整材 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | コテ塗り |
| プライマー | スカイレジンAQプライマー | 主材:硬化剤=1:1 | 0.15 | ローラーなど |
| 上塗り1 | スカイレジンFE-2000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.50 | コテ塗り |
| 上塗り2 | スカイレジンFE-2000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.50 | コテ塗り |
| 上塗り3 | スカイレジンFE-3000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | コテ塗り |
| 設計厚/0.70mm以上(硬化後厚さ) | ||||
■D-1工法 − 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルD1種
<設計価格:¥17,300/m2> *注)
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量(kg/m2) | 塗装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整材 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | コテ塗り | |
| プライマー | スカイレジンAQプライマー | 主材:硬化剤=1:1 | 0.15 | ローラーなど | |
| 補強層 | 下塗り1 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.35 | ローラーなど |
| ガラスクロス1 | ガラスクロス | 0.20/m2 | ローラーなど | ||
| 中塗り1 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.35 | ローラーなど | |
| 補強層 | 下塗り2 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.35 | ローラーなど |
| ガラスクロス2 | ガラスクロス | 0.20/m2 | ローラーなど | ||
| 中塗り2 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.35 | ローラーなど | |
| 上塗り1 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど | |
| 上塗り2 | スカイレジンFE-1000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | ローラーなど | |
| 設計厚/1.30mm以上(硬化後厚さ) | |||||
■D-1工法(クロス無し) − 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルD1種
<設計価格:¥16,000/m2> *注)
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量(kg/m2) | 塗装方法 |
|---|---|---|---|---|
| 素地調整材 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | コテ塗り |
| プライマー | スカイレジンAQプライマー | 主材:硬化剤=1:1 | 0.15 | ローラーなど |
| 上塗り1 | スカイレジンFE-2000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.60 | コテ塗り |
| 上塗り2 | スカイレジンFE-2000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.60 | コテ塗り |
| 上塗り3 | スカイレジンFE-2000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.60 | コテ塗り |
| 上塗り4 | スカイレジンFE-3000 | 主材:硬化剤=4:1 | 0.20 | コテ塗り |
| 設計厚/1.30mm以上(硬化後厚さ) | ||||
*注)
1)施工面積による価格補正
2)施工部位による価格補正
3)消費税は含まれておりません。
| 工程 | 製品名 | 荷姿 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 素地調整材 | スカイレジンEPC-T | 主材/15kg・硬化剤/5kg | 標準厚/0.5〜1.0mm 最大厚/2.0mm |
| 上塗り・中塗り・下塗り | スカイレジンFE-1000 | 主材:12kg/硬化剤:3kg | 缶入り |
| 上塗り | スカイレジンFE-2000 | 主材:12kg/硬化剤:3kg | 缶入り |
| 上塗り | スカイレジンFE-3000 | 主材:12kg/硬化剤:3kg | 缶入り |
| 補強材 | ガラスクロス | 100m巻 | 幅/110cm・27cm |
| 補修材 | スカイレジンAQパテ | 主材/20kg・硬化剤/10kg | 缶入り |
| プライマー | スカイレジンAQプライマー | 主材/4kg・硬化剤/4kg | ポリ容器 |