
|
水槽類地下用防水材 |
|
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | R2.03 |
| 工事名称 | 高輪ゲートウェイ駅 | |
| 建設会社名 | 大林組 | |
| 工法 | GRG工法 | |
| 使用箇所 | 地下外壁 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | R1.12 |
| 工事名称 | 新国立競技場 | |
| 建設会社名 | 大成建設JV | |
| 工法 | GR-D工法 GA-1工法 | |
| 使用箇所 | 汚水槽 他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | R1.12 |
| 工事名称 | 東京アクアティクスセンター | |
| 建設会社名 | 大林・東光・エルゴ・東熱JV | |
| 工法 | GA-1工法・GR工法・GR-J工法・GR-D工法 | |
| 使用箇所 | EVピット・雨水槽・各種水槽・受水槽 他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | R1.12 |
| 工事名称 | 有明アリーナ | |
| 建設会社名 | 竹中・東光・朝日・高砂JV | |
| 工法 | GR工法 GA-1工法 | |
| 使用箇所 | 消火水槽・雨水貯留槽・EVピット他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | R1.12 |
| 工事名称 | 選手村(晴海5丁目西地区5-3街区) | |
| 建設会社名 | 東急建設 | |
| 工法 | GR-C工法 | |
| 使用箇所 | 汚水槽 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | R1.12 |
| 工事名称 | 横浜市新庁舎 | |
| 建設会社名 | 竹中工務店 | |
| 工法 | GR工法 | |
| 使用箇所 | 地下ピット | |
| 都道府県 | 神奈川県 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H29.11 |
| 工事名称 | 武蔵野の森総合スポーツセンター | |
| 建設会社名 | 鹿島・東急・TSUCHYA・京急JV | |
| 工法 | GRG工法・GR工法・GR-D工法 | |
| 使用箇所 | 地下受水槽・汚水槽 他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H28.7 |
| 工事名称 | 国技館修繕工事 | |
| 建設会社名 | 五洋建設 | |
| 工法 | GRG工法 | |
| 使用箇所 | 雨水槽 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H27.1 |
| 工事名称 | YKK80ビル | |
| 建設会社名 | 鹿島建設 | |
| 工法 | GR工法 GRG工法 GR-D工法 | |
| 使用箇所 | 消火水槽・雨水槽・汚水槽 他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H27.6 |
| 工事名称 | バスタ新宿 | |
| 建設会社名 | 大林・鉄建・大成・大和小田急(フジタ)JV | |
| 工法 | GA-2工法 GR工法 GR-C工法 GR-D工法 | |
| 使用箇所 | 消火水槽・汚水槽・他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H25.9 |
| 工事名称 | 羽田クロノゲート | |
| 建設会社名 | 鹿島建設 | |
| 工法 | GR工法 | |
| 使用箇所 | 地下外壁他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H24.2 |
| 工事名称 | パレスホテル東京 | |
| 建設会社名 | 大林組 | |
| 工法 | GA-2工法 GR工法 GR-B工法 GR-D工法 | |
| 使用箇所 | 雨水槽・消火水槽・汚水槽 他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H24.3 |
| 工事名称 | ダイバーシティー | |
| 建設会社名 | 三井住友建設 | |
| 工法 | GR-C工法 GR-D工法 | |
| 使用箇所 | 汚水槽・厨房排水槽 他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H24.1 |
| 工事名称 | 東京都美術館 修繕工事 | |
| 建設会社名 | 大成建設 | |
| 工法 | GRG工法 | |
| 使用箇所 | 水槽 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H23.12 |
| 工事名称 | 横浜三井ビルディング | |
| 建設会社名 | 大成建設 | |
| 工法 | GA-2工法 | |
| 使用箇所 | ピット | |
| 都道府県 | 神奈川県 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H22.7 |
| 工事名称 | 国際医療センター | |
| 建設会社名 | 大林組 | |
| 工法 | GA-2工法・GRG工法・GR-C工法・GR-D工法 | |
| 使用箇所 | 消火水槽・雨水貯留槽・雑排水槽・汚水槽 他 | |
| 都道府県 | 東京都 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H23.02 |
| 工事名称 | 福州園池防水補修工事 | |
| 建設会社名 | 特殊建装工業株式会社 | |
| 工法 | GRG工法 | |
| 使用箇所 | 池内面防水 | |
| 都道府県 | 沖縄県 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H21.06 |
| 工事名称 | 中之島新線なにわ橋駅地下自転車棟駐車場整備工事 | |
| 建設会社名 | 株式会社大林組 | |
| 工法 | GRG | |
| 使用箇所 | 消火水槽 湧水ピット | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H18.09 |
| 工事名称 | (仮称)イオン大日ショッピングセンター | |
| 建設会社名 | 株式会社大林組 | |
| 工法 | GRG・GR-A | |
| 使用箇所 | 消火水槽 受水槽 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H18.07 |
| 工事名称 | 大阪弁護士会新会館 | |
| 建設会社名 | 株式会社大林組 | |
| 工法 | GRG・GR-A | |
| 使用箇所 | EVピット 汚水槽他 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H17.07 |
| 工事名称 | 鹿島OBPビル | |
| 建設会社名 | 鹿島建設株式会社 | |
| 工法 | GA-2 | |
| 使用箇所 | EVピット | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H17.06 |
| 工事名称 | (仮称)浪速スポーツセンター | |
| 建設会社名 | 大林・三井住友・南海辰村JV | |
| 工法 | GRG | |
| 使用箇所 | 汚水槽 雑排水槽 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H17.06 |
| 工事名称 | (仮称)浪速区在宅サービスセンター | |
| 建設会社名 | 大林・三井住友・南海辰村JV | |
| 工法 | GRG | |
| 使用箇所 | 汚水槽 雑排水槽 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H16.10 |
| 工事名称 | 大阪証券取引所ビル | |
| 建設会社名 | 大林・竹中・大成・錢高JV | |
| 工法 | GA-2 | |
| 使用箇所 | 雨水槽 EVピット | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H16.04 |
| 工事名称 | 大阪市交通局 | |
| 建設会社名 | 大林・清水・三星・大本・榎並JV | |
| 工法 | GR-C | |
| 使用箇所 | 雑排水槽 汚水槽 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H16.04 |
| 工事名称 | 大阪市交通局 | |
| 建設会社名 | 株式会社大林組 | |
| 工法 | GA-2 | |
| 使用箇所 | 湧水槽 雨水制御水槽 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H16.03 |
| 工事名称 | タワーズランド北野田(3番館) | |
| 建設会社名 | 株式会社長谷工コーポレーション | |
| 工法 | GRG | |
| 使用箇所 | 地下外壁 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
![]() 画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
年月 | H16.01 |
| 工事名称 | タワーズランド北野田(1番館・2番館) | |
| 建設会社名 | 株式会社長谷工コーポレーション | |
| 工法 | GRG | |
| 使用箇所 | 地下外壁 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
その他、実績一覧表を下記からダウンロードしていただけます。