|
上水道施設コンクリート構造物の防食工法 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量 (kg/m2) |
塗装方法 | 塗装間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | 鏝塗り(JWWAK143に準じて行う) | 16時間〜7日 |
| 下塗り | スカイレジンAQ-2500 | 主剤:硬化剤=4:1 | 0.35 | ローラー塗りなど | 16時間〜7日 |
| 中塗り | スカイレジンAQ-2500 | 主剤:硬化剤=4:1 | 0.30 | ローラー塗りなど | |
| 上塗り | スカイレジンAQ-2500 | 主剤:硬化剤=4:1 | 0.30 | ローラー塗りなど | |
| 合計乾燥塗膜厚 | 500μm以上 下塗り・中塗り・上塗りの合計 | ||||
<設計価格:¥16,800/m2>*注)
| 工程 | 製品名 | 混合比 | 塗布量 (kg/m2) |
塗装方法 | 塗装間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整 | スカイレジンEPC-T | 主材:硬化剤=3:1 | 1.0〜2.0 | 鏝塗り(JWWAK143に準じて行う) | 16時間〜7日 |
| 下塗り | スカイレジンAQ-2500 | 主剤:硬化剤=4:1 | 0.4 | ローラー塗りなど | 16時間〜7日 |
| クロス貼り | ガラスクロスEPF21A | ||||
| 中塗り | スカイレジンAQ-2500 | 主剤:硬化剤=4:1 | 0.3 | ローラー塗りなど | |
| 上塗り | スカイレジンAQ-2500 | 主剤:硬化剤=4:1 | 0.3 | ローラー塗りなど | |
| 合計乾燥塗膜厚 | 700μm以上 下塗り・中塗り・上塗りの合計 | ||||
*注)
1)施工面積による価格補正
2)施工部位による価格補正
3)消費税は含まれておりません。
| 工程 | スカイレジンEPC-T | スカイレジンAQプライマー 15kgセット |
ガラスクロスEPF-21A 100m巻 |
|---|---|---|---|
| J-1 | 10〜20u | 15.78u | − |
| J-2 | 10〜20u | 15.00u | 99u |