|
ポリブタジエン系弾性シール材 |
|
物性 |
|
| 試験項目 | 試験結果 | 社内規格 | 試験方法 |
| 比重(g/ml) | 1.1 | 1.1±0.2 | JIS K 6350 準拠 |
| 硬度 (度) | 18 | 15±10 | JIS K 7312 準拠 |
| 破断時の伸び (%) | 400 | 350以上 | JIS A 5758 準拠 |
| 最大引張応力 (kN/m2) | 576 | 80以上 | JIS A 5758 準拠 |
| 50%圧縮応力 (kN/m2) | 167 | 150±100 | JIS K 6767 準拠 |
| 硬化時間(日) | 1 | 3以内 | 硬化安定化までの日数 |
| スランプ(mm)※ | 0 | 3以下 | JIS A 1439 準拠 |
※ノンサグ計測ゲージ(20mm×10mm×150mm)に混合材料を充填し、垂直にした時のスランプ(垂れ)を測定。