下水道処理施設コンクリート防食工法 無溶剤型樹脂塗料 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル適合工法(平成14年12月版) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可使時間 | FE-1000S(夏用) | 30min(20℃、15kg) |
|---|---|---|
| FE-1000W(冬用※1) | 20min(20℃、15kg) | |
| 混合物の比重 | 1.3 (20℃) | |
| 混合物の粘度 | 9,000mPa・s (20℃) | |
| 混合物の色 | グレー | |
※1 冬用は10月〜3月までの期間に適用。
下水道事業団規格項目(平成14年版)
| 特性項目 | 規格値 | 品質 |
|---|---|---|
| 容器の中での状態 | 主材、硬化剤ともかき混ぜたとき、塊がなく一様なこと | 適合 |
| 混合性 | 定められた混合比率で混合したとき、均質に混合すること | 適合 |
| 作業性 | 作業に支障がないこと | 適合 |
| 乾燥時間 | 16時間以内 | 適合 |
| 可使時間 | 作業環境温度で作業に支障がない可使時間が確保されていること | 適合 |
| 塗膜の外観 | 乾燥後、しわ、むら、はじき、ふくれ、われ、はがれがないこと | 適合 |
| 混合塗料中の加熱残分 | 80%以上 | 適合 |
| エポキシ樹脂の定性 | エポキシ樹脂が存在すること | 適合 |
| 工法名 | 項目 | 塗膜の 外観 |
コンクリートの 接着性 |
耐酸性 | 耐アルカリ性 | 透水性 | 硫黄侵入深さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A工法 | 規格※2 | 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと | 標準状態 | 吸水状態 | pH3の硫酸水溶液に30日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 水酸化カルシウムの飽和水溶液に30日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 透水量が0.30以下 | − |
| 1.5MPa以上 | 1.2MPa以上 | |||||||
| 試験結果 | 合格 | 3.6MPa | 3.5MPa | 合格 | 合格 | 0.02g | ||
| B-1工法 | 規格※2 | 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと | 標準状態 | 吸水状態 | pH1の硫酸水溶液に30日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 水酸化カルシウムの飽和水溶液に30日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 透水量が0.25以下 | − |
| 1.5MPa以上 | 1.2MPa以上 | |||||||
| 試験結果 | 合格 | 4.0MPa | 3.2MPa | 合格 | 合格 | 0.01g | ||
| C-1工法 | 規格※2 | 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと | 標準状態 | 吸水状態 | 10%の硫酸水溶液に45日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 水酸化カルシウムの飽和水溶液に45日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 透水量が0.20以下 | ※3 |
| 1.5MPa以上 | 1.2MPa以上 | |||||||
| 試験結果 | 合格 | 3.2MPa | 3.6MPa | 合格 | 合格 | 0.01g | 32 μm |
|
| D-1工法 | 規格※2 | 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと | 標準状態 | 吸水状態 | 10%の硫酸水溶液に60日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 水酸化カルシウムの飽和水溶液に60日間浸漬しても、被覆に膨れ、われ、軟化、溶出がないこと | 透水量が0.15以下 | ※4 |
| 1.5MPa以上 | 1.2MPa以上 | |||||||
| 試験結果 | 合格 | 2.9MPa | 3.1MPa | 合格 | 合格 | 0.03g | 42 μm |
|
※2 コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針の規格。
※3 10%の硫酸水溶液に120日間浸漬したときの侵入深さが設計厚さに対して10%以下かつ、200μm以下であること。
※4 10%の硫酸水溶液に120日間浸漬したときの侵入深さが設計厚さに対して5%以下かつ、100μm以下であること。