|
=ポリマーセメント系塗膜防水材= |
| 項目 | 特性及び性状/代表値 | |||
| ビッグサンPTC | ビッグサンコート SC−200 |
ビッグサンコート SC−300 |
ビッグサンコート SC−400 |
|
| 主成分 | シリカ複合アクリル酸エステル樹脂 | エチレン・酢酸ビニル系樹脂 | アクリル酸エステル系共重合樹脂 | アクリル酸エステル系共重合樹脂 |
| 外観 | 黄色液体 | 乳白色液体 | 乳白色液体 | 乳白色液体 |
| 不揮発分(%) | 15.1 | 51.0 | 52.0 | 31.3 |
| 粘度(mPa・s) | 1.7 | 373 | 2100※1 | 4.4 |
※1 BH型粘度計使用 10rpm |
| 項目 | 特性及び性状/代表値 | ||
| ビッグサンパウダー G−100 |
ビッグサンパウダー R−300 |
ビッグサンパウダー G−400 |
|
| 外観 | 灰白色粉末 | 灰白色粉末 | 灰白色粉末 |
| 見掛け比重 | 1.38 | 1.40 | 1.41 |
| 水分(%) | 0.06 | 0.24 | 0.29 |
| 項目 | 試験結果※2 | 施工指針(案)品質基準 | ||
| SC−300+R−300 混合塗膜 |
Bタイプ品質規格 | |||
| 引張強さ(N/mm2) | 1.7 | 1.0以上 | ||
| 破断時の伸び率(%) | 37 | 30以上 | ||
| ゼロスパン テンション 伸び量(mm) |
標準 | 1.2 | 1.0以上 | |
| 劣化処理後 | アルカリ処理 | 1.3 | 1.0以上 | |
| 付着強さ (N/mm2) |
標準 | 1.8 | 0.7以上 | |
| 湿潤下地 | 1.7 | 0.7以上 | ||
| 劣化処理後 | アルカリ処理 | 1.0 | 0.7以上 | |
| 浸水処理 | 0.8 | 0.7以上 | ||
| 透水性 | 0.2g 漏水を認めない |
透水量0.5g以下 かつ、漏水がないこと |
||
※2 (財)日本塗料検査協会で実施した試験結果です。 |
| 商品名 | 用途 | 荷姿 |
|---|---|---|
| ビッグサンPTC | プライマー | 2.5s×2缶入り、18s缶入り |
| ビッグサンコートSC-300 | 防水材液材 | 18kg缶入り |
| ビッグサンパウダーR-300 | 防水材粉材 | 18s袋入り |
| ビッグサンコートSC-200 | 浸透性防水材液材 | 18kg缶入り |
| ビッグサンパウダーG-100 | 浸透性防水材粉材 | 20s袋入り |
| ビッグサンコートSC-400 | 薄塗り型ポリマーセメントモルタル液材 | 8kg缶入り |
| ビッグサンパウダーG-400 | 薄塗り型ポリマーセメントモルタル粉材 | 17s袋入り |
| スカイレジンエポフィラー | 下地調整材 | 22.5sセット |
【ビッグサン・製品荷姿】