
|
|
| 試験項目 | 品質判定基準 | ビッグサン UVシート工法 |
備考 |
|---|---|---|---|
|
接着強さ(N/mm2) |
1.5以上 |
3.3 |
JIS A 6916 |
| バーコル硬さ | 25以上 | 62 | JIS K 7060 |
| 透水量(g) | 0.15以下 | 0.04 | JIS A 1404 |
| 引張強さ(N/mm2) | 60〜140 | 73.4 | JIS K 7164 |
| 引張弾性率(N/mm2) | 5500〜12000 | 6950 | JIS K 7164 |
| 曲げ強さ(N/mm2) | 108〜280 | 195 | JIS K 7017 |
| 曲げ弾性率(N/mm2) | 6900〜13000 | 8000 | JIS K 7017 |
| 耐汚染性試験 | 目視で色および光沢に 著しく変化がないこと |
異常なし | JIS A 1454 |
| ホルムアルデヒド 放散量(mg/L) |
0.1以下 | 0.1以下 | JIS A 1460 |
※上記性状及び特性は代表値であり、記載値を保証するものではありません。